상비부 조직
정치부
| 부장 | 서상진 | 서기 | 박영기 |
|---|---|---|---|
| 1년조 | 설안선 박귀선 박상필 박근성 | ||
| 2년조 | 서상진 오창욱 유재선 김동하 강대훈 |
||
| 3년조 | 김재주 송은섭 박영기 정채석 박주석 | ||
규칙헌의부
| 부장 | 강대훈 | 서기 | 김 용 |
|---|---|---|---|
| 1년조 | 라성균 김경철 조정섭 김 용 천대우 | ||
| 2년조 | 송은섭 강대훈 박희준 이정철 박인용 김용진 | ||
| 3년조 | 황호문 김지형 최봉진 장인철 어일봉 최경범 | ||
고시신학부
| 부장 | 김재주 | 서기 | 이정철 |
|---|---|---|---|
| 1년조 | 설안선 오창욱 한성수 정채석 박상필 | ||
| 2년조 | 이재승 서상진 김재주 박귀선 강대훈 | ||
| 3년조 | 김형태 김동하 이정철 김경철 박주석 | ||
재정부
| 부장 | 김경철 | 서기 | 송호성 |
|---|---|---|---|
| 1년조 | 유재선 이철규 신재웅 최병헌 | ||
| 2년조 | 박영기 홍의식 정갑준 조현철 | ||
| 3년조 | 김경철 송호성 채 현 이병선 | ||
교육부
| 부장 | 정승원 | 서기 | 신재웅 |
|---|---|---|---|
| 1년조 | 박인용 정승원 고영석 손정주 채 현 이기섭 | ||
| 2년조 | 김주호 신재웅 박동수 현덕환 신진원 배철환 | ||
| 3년조 | 김길호 정이균 김 용 여성현 노승우 양원일 | ||
지도부
| 부장 | 최철기 | 서기 | 김광복 |
|---|---|---|---|
| 1년조 | 김혜식 이철규 강원석 나원종 김동영 황인수 | ||
| 2년조 | 최철기 이 진 박동수 김광복 김일홍 김찬성 | ||
| 3년조 | 박근성 정갑준 김종묵 김창수B 주성득 구자현 | ||
선교부
| 부장 | 정채석 | 서기 | 현덕환 |
|---|---|---|---|
| 1년조 | 이재승 김주호 박영곤 배광수 안승근 김종엽 |
||
| 2년조 | 이용범 김동규 현덕관 노승우 이광직 |
||
| 3년조 | 정채석 이명대 강 진 박보광 황세광 김재원 | ||
군경향목부
| 부장 | 황호문 | 서기 | 장인철 |
|---|---|---|---|
| 1년조 | 김혜식 손정주 장인철 박국주 유창원 배진기 | ||
| 2년조 | 황호문 정창수 최순규 배광수 김재천 김해중 | ||
| 3년조 | 이종문 고영석 박대선 이 진 김충식 유정근 | ||
전도부
| 부장 | 김창수a | 서기 | 이경남 |
|---|---|---|---|
| 1년조 | 김길호 이명대 김창수b 송호성 유창원 박경도 | ||
| 2년조 | 박영곤 최철기 김창수a 이경남 신진원 김형남 |
||
| 3년조 | 정삼양 홍의식 강 진 변태권 황세광 김형남 | ||
농촌부
| 부장 | 조정섭 | 서기 | 최봉진 |
|---|---|---|---|
| 1년조 | 이충만 정승원 조정섭 박희준 송승현 신보길 |
||
| 2년조 | 변태권 이용범 김지형 정이균 이경남 임종록 |
||
| 3년조 | 김형태 최봉진 정삼양 나원종 이성준 김하수 | ||
감사부
| 부장 | 박병덕 | 서기 | 최순규 |
|---|---|---|---|
| 1년조 | 라성균 정창수 강원석 노승희 이준행 박영기 | ||
| 2년조 | 한성수 이충만 나내원 최순규 유종철 이정호 | ||
| 3년조 | 박병덕 김종묵 어일봉 주성득 이정호 | ||
* _은 장로 명단
